





| 모터출력 | 150kW |
|---|---|
| 1회충전주행거리 | 401km |
| 구동방식 | 전륜 |
| 배터리 용량 | 64.8kWh |

| 모터출력 | 320kW |
|---|---|
| 1회충전주행거리 | 400km |
| 구동방식 | AWD |
| 배터리 용량 | 77.4kWh |

| 모터출력 | 173kW |
|---|---|
| 1회충전주행거리 | 475km |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 배터리 용량 | 77.4kWh |

| 모터출력 | 168kW |
|---|---|
| 1회충전주행거리 | 451km |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 배터리 용량 | 77.4kWh |

| 모터출력 | 전륜: 136 kW, 후륜: 136 kW, 합산: 272 kW |
|---|---|
| 1회충전주행거리 | 427km |
| 구동방식 | AWD |
| 배터리 용량 | 87.2kWh |

| 1회충전주행거리 | 421Km(Long Range 2WD 익스클루시브) |
|---|---|
| 배터리용량 | 72.6kWh(리튬 이온 폴리머 배터리) |
| 모터최대출력 | 160.0Kw(Long Range 2WD 익스클루시브) |
| 모터최대토크 | 350.0Nm(Long Range 2WD 익스클루시브) |

| 최고속도 | 177km(17인치 타이어) / 179km(19인치 타이어) |
|---|---|
| 1회충전주행거리 | 609km(17인치 타이어) / 593km(19인치 타이어) |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 충전시간 | 5분 |
| 연료 탱크용량 | 6.33kg / 156.6L |

| 최고속도 | 167km/h |
|---|---|
| 1회충전주행거리 | 406Km(64kWh 기준) |
| 배터리용량 | 64kWh(리튬 이온 폴리머 배터리) |
| 완속 충전 | 9시간 35분(7Kw 기준) |
| 급속 충전 | 54분 (100kW 기준) ~ 약75분 (50kW 기준) |

| 최고속도 | 178km/h |
|---|---|
| 1회충전주행거리 | 385km |
| 배터리용량 | 64kWh(리튬 이온 폴리머 배터리) |
| 완속 충전 | 9시간 35분(7Kw 기준) |
| 급속 충전 | 54분 (100kW 기준) ~ 약75분 (50kW 기준) |

| 최고속도 | 165km/h |
|---|---|
| 1회충전주행거리 | 271km |
| 배터리용량 | 38.3kWh |
| 완속 충전 | 약 6시간 5분 |
| 급속 충전 | 약 54분 (100kW 기준) ~ 약57분 (50kW 기준) |

| 아이오닉5 EV6(만 26세) |
넥쏘 (만 26세) |
코나 일렉트릭 니로EV |
2019 아이오닉 일렉트릭 |
|
| 주중 1일(30분) ※이벤트가 |
95,040원 (4,320원)~ |
97,200원 (4,860원)~ |
82,950원 (3,460원)~ |
69,120원 (2,880원)~ |
| 주말 1일(30분) ※이벤트가 |
109,890원 (5,000원)~ |
124,200원 (6,210원)~ |
95,910원 (4,000원)~ |
79,920원 (3,330원)~ |
| 기본가격 1일(30분) |
148,500원 (6,750원)~ |
270,000원 (13,500원)~ |
129,600원 (5,400원)~ |
108,000원 (4,500원)~ |
| 주행요금 (1KM당) |
70원 | 160원 | 70원 | 70원 |
주중/주말 기준
|
||||

| 아이오닉5 EV6(만 26세) |
넥쏘 (만 26세) |
코나 일렉트릭 니로EV |
2019 아이오닉 일렉트릭 |
|
| 30만원 면책 1일 (1시간) |
22,000원 (2,000원) |
22,000원 (2,000원) |
12,000원 (1,200원) |
9,000원 (900원) |
| 70만원 면책 1일 (1시간) |
19,800원 (1,800원) |
19,800원 (1,800원) |
10,000원 (1,000원) |
7,000원 (700원) |
[책임보험과 자동차종합보험]
|
||||